| معلومات أساسية | |
| المصنع | فاو تويوتا |
| مستوى | سيارة صغيرة |
| نوع الطاقة | النفط الكهربائي الهجين |
| وقت الإدراج | 2024.07 |
| المحرك | وصف المحرك |
| النطاق الكهربائي الخالص (كيلومتر) | |
| النطاق الكهربائي الخالص (كيلومترات) WLTC | |
| النطاق الكهربائي الخالص (كيلومتر) CLTC | |
| النطاق الشامل (كيلومتر) | |
| النطاق الشامل (km) WLTC | |
| النطاق الشامل (كيلومتر) CLTC | |
| منصة الشحن السريع عالية الجهد | |
| وقت الشحن (ساعات) | |
| قدرة الشحن السريع (%) | |
| المحرك | 1.8L 98 HP L4 هجين |
| القوة القصوى (كيلوواط) | 101 |
| أقصى عزم دوران (N · m) | 142 |
| علبة نقل | سرعة متغيرة مستمرة E-CVT |
| الطول × العرض × الارتفاع (ملم) | 4635x1780x1435 |
| بنية الجسم | سيارة سيدان ذات أربعة أبواب وخمسة مقاعد |
| السرعة القصوى (km/h) | 160 |
| وقت التسارع الرسمي لكل 100 كيلومتر (س) | 0 |
| استهلاك الوقود المركب WLTC (L/100km) | 4.07 |
| استهلاك الطاقة لكل 100 كيلومتر (kWh/100km) | 0 |
| استهلاك الوقود المكافئ للكهرباء (L/100km) | |
| الحد الأدنى لاستهلاك الوقود في حالة الشحن (L/100km) | |
| الحد الأدنى لاستهلاك الوقود في حالة الشحن (L/100km) WLTC | |
| الجسم | |
| الطول (ملم) | 4635 |
| عرض (ملم) | 1780 |
| الطول (ملم) | 1435 |
| مسافة بين العجلات (ملم) | 2700 |
| مسافة بين العجلات الأمامية (ملم) | 1531 |
| مسافة بين العجلات الخلفية (ملم) | 1534 |
| عدد أبواب السيارة | 4 |
| طريقة فتح الباب | الباب المتحرك |
| سعة المقاعد (عدد المقاعد) | 5 |
| وزن الحاجز (كيلوغرام) | 1405 |
| كتلة الحمل الكامل (كيلوغرام) | 1845 |
| حجم خزان الوقود (L) | 43 |
| حجم حجرة الأمتعة (L) | 470 |
| الحد الأدنى لقطر الدوران | 5.2 متر |
| معامل مقاومة الرياح (Cd) | |
| المحرك | |
| نموذج المحرك | 8ZR |
| النزوح (mL) | 1798 |
| النزوح (L) | 1.8 |
| نموذج مدخول الهواء | الطموح الطبيعي |
| نموذج تخطيط المحرك | ابقوا أفقياً |
| ترتيب الأسطوانة | (ل) |
| عدد الأسطوانات | 4 |
| عدد الصمامات لكل أسطوانة | 4 |
| نسبة الضغط | 13 |
| آلية توزيع الصمام | DOHC |
| أقصى قوة حصان (Ps) | 98 |
| القوة القصوى (كيلوواط) | 101 |
| الحد الأقصى لسرعة الطاقة (rpm) | 5200 |
| الحد الأقصى لدرجة الدوران (rpm) | 3600 |
| الكفاءة الحرارية للمحرك (%) | |
| تكنولوجيا محرك محددة | VVT-i |
| شكل الوقود | النفط الكهربائي الهجين |
| نوع الوقود | 92 # |
| طريقة إمداد الوقود | مؤشر EFI متعدد النقاط |
| مادة رأس الاسطوانة | سبيكة الألومنيوم |
| مادة جسم الاسطوانة | سبيكة الألومنيوم |
| المحرك | |
| وصف المحرك الكهربائي | 95 حصان من طاقة البنزين الكهربائي |
| نوع المحرك | مغناطيس دائم/متزامن |
| الطاقة الإجمالية للمحرك الكهربائي (كيلوواط) | 70 |
| إجمالي قوة حصان المحرك الكهربائي (Ps) | 95 |
| عزم دوران الكهربائي الكلي (N · m) | 185 |
| القوة القصوى للمحرك الأمامي (كيلوواط) | 70 |
| عزم دوران أقصى للمحرك الأمامي (N · m) | 185 |
| القوة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | |
| أقصى عزم الدوران للمحرك الخلفي (N · m) | |
| الطاقة الشاملة للنظام (كيلوواط) | 101 |
| عزم الدوران الشامل للنظام (N · m) | |
| عدد محركات القيادة | محرك واحد |
| تخطيط المحرك | الجملة |
| البطارية / الشحن | |
| نوع البطارية | بطارية الليثيوم الثلاثية |
| تكنولوجيا بطارية خاصة | |
| ماركة البطارية | BYD |
| ضمان بطارية | ثماني سنوات أو 200 ألف كيلومتر |
| سعة البطارية (kWh) | 0 |
| كثافة طاقة البطارية (Wh/kg) | 0 |
| معدل شحن البطارية | 0 |
| شحن البطارية | |
| القوة القصوى للشحن السريع (كيلوواط) | |
| موقع واجهة الشحن السريع | 0 |
| وضع واجهة الشحن البطيء | 0 |
| نظام إدارة درجة حرارة البطارية | |
| وضع الدواسة الواحدة | 0 |
| وظيفة محطة الطاقة المتنقلة VTOL | 0 |
| أقصى قدرة إفراز خارجية في VTOL | 0 |
| أقصى قدرة إفراز خارجية لـ VTOV | 0 |
| الحد الأدنى للقيمة المسموح بها للتفريغ الخارجي (%) | |
| علبة التروس | |
| وصف ناقل الحركة | سرعة متغيرة مستمرة E-CVT |
| عدد المعدات | تغيير سرعة بدون خطوة |
| نوع ناقل الحركة | إلكترونية ناقل نقل بدون خطوة (E-CVT) |
| الهيكل / القيادة | |
| طريقة القيادة | المحرك الأمامي |
| نوع الدفع الرباعي | |
| شكل التعليق الأمامي | تعليق مستقل من نوع ماكفرسون |
| نموذج التعليق الخلفي | تعليق مستقل من نوع ذراع مزدوجة |
| نوع القيادة | مساعدة الطاقة الكهربائية |
| هيكل المركبة | ذاتية الدعم |
| العجلات / الفرامل | |
| نوع الفرامل الأمامية | نوع القرص الهوائي |
| نوع الفرامل الخلفية | نوع القرص الصلب |
| نوع فرامل الوقوف | مواقف إلكترونية |
| مواصفات وأبعاد الإطارات الأمامية | 205/55 R16 |
| مواصفات وأبعاد الإطارات الخلفية | 205/55 R16 |
| مواصفات الإطارات الاحتياطية | ● ليس بحجم كامل |